Novi artikli
KROMIRANA BATNICA ZA HIDRAVLIČNI CILINDER C45 - 45mm (1000mm)
Šifra:
11511
OEM:
9990000020898
Stopnja davka
22 %
Cena brez DDV:
50,00 EUR
Cena z DDV:
61,00 EUR
Ref:
6
Batnica
Vračilo ali menjava:
Za batnice po naročilu vračilo ali menjava nista možna.
Dolžina:
1–6 metrov
Material:
Krom 25 mikronov ±5, 9/120 h ISO 10289
- Modro označene batnice so običajno na zalogi v dolžini 1 meter. Vse ostale dolžine in dimenzije so dobavljive po naročilu, preko elektronske pošte ali telefona.
- Batnic ne režemo na dolžine krajše od 1000 mm.
- Rok dobave za batnice, ki niso na zalogi, je običajno 2–4 tedne.
- Maksimalna dobavljiva dolžina je 6 metrov (možno je manjše odstopanje končne dolžine).
- Možna je tudi dobava drugih materialov iz spodnje tabele po prednaročilu.
| MODRO OZNAČENE BATNICE SO OBIČAJNO NA ZALOGI V DOLŽINI 1 METER. OSTALE DOBAVLJAMO PO NAROČILU. | ||||||||||
| ŠIFRA | Ø (mm) | (Kg/m) | ŠIFRA | Ø (mm) | (Kg/m) | ŠIFRA | Ø (mm) | (Kg/m) | ||
| 14700 | 6 | 0,22 | 14713 | 36 | 7,99 | 14728 | 85 | 44,54 | ||
| 14701 | 8 | 0,39 | 14714 | 38 | 8,90 | 14729 | 90 | 49,94 | ||
| 13339 | 10 | 0,62 | 11510 | 40 | 9,86 | 14730 | 95 | 55,64 | ||
| 14702 | 11 | 0,75 | 14715 | 42 | 10,88 | 14731 | 100 | 61,65 | ||
| 14703 | 12 | 0,89 | 11511 | 45 | 12,48 | 14732 | 105 | 67,97 | ||
| 14704 | 14 | 1,21 | 14716 | 46 | 13,05 | 14733 | 110 | 74,60 | ||
| 14705 | 15 | 1,39 | 14717 | 48 | 14,20 | 14734 | 115 | 81,54 | ||
| 13004 | 16 | 1,58 | 11512 | 50 | 15,41 | 14735 | 120 | 88,78 | ||
| 14706 | 17 | 1,78 | 14718 | 52 | 16,67 | 14736 | 125 | 96,33 | ||
| 14707 | 18 | 2,00 | 14719 | 55 | 18,65 | 14737 | 130 | 104,19 | ||
| 14708 | 19 | 2,23 | 14720 | 56 | 19,33 | 14738 | 140 | 120,84 | ||
| 11506 | 20 | 2,47 | 13005 | 60 | 22,19 | 14739 | 145 | 129,62 | ||
| 14709 | 22 | 2,98 | 14721 | 63 | 24,47 | 14740 | 150 | 138,72 | ||
| 14710 | 24 | 3,55 | 14722 | 65 | 26,05 | 14741 | 160 | 157,83 | ||
| 11507 | 25 | 3,85 | 14723 | 68 | 28,51 | 14742 | 170 | 178,18 | ||
| 14711 | 28 | 4,83 | 14724 | 70 | 30,21 | 14743 | 180 | 199,75 | ||
| 11508 | 30 | 5,55 | 14725 | 75 | 34,68 | 14744 | 190 | 222,56 | ||
| 14712 | 32 | 6,31 | 14726 | 77 | 36,55 | 14745 | 200 | 246,61 | ||
| 11509 | 35 | 7,55 | 14727 | 80 | 39,46 | |||||
Legenda materialov in obdelav
| Oznaka | Material / Obdelava | Opis in lastnosti |
|---|---|---|
| C45 | Konstrukcijsko ogljikovo jeklo | Standardna izvedba, dobra obdelovalnost in mehanske lastnosti |
| C45 I.H | C45 + indukcijsko kaljeno | Površinsko kaljeno jeklo z večjo odpornostjo proti obrabi |
| 20MnV6 | Mikrolegirano jeklo | Visoka trdnost, primerno za hidravlične batnice |
| 42CrMo4 Q+T | Poboljšano legirano jeklo | Kaljeno in popuščeno jeklo z visoko trdnostjo in žilavostjo |
| 42CrMo4 Q+T I.H | Poboljšano + indukcijsko kaljeno | Zelo visoka nosilnost, trda površina in odlična odpornost proti obrabi |
| I.H | Induction Hardened | Indukcijsko kaljena površina (povečana trdota površine) |
| Q+T | Quenched & Tempered | Poboljšano (kaljeno in popuščeno) za večjo trdnost |
Standardno ob nakupu C45, ostali materiali po naročilu.
Mehanske lastnosti
| RAZRED JEKLA | PREMER Ø (mm) | NATEZNA TRDNOST RM (N/mm2) | RAZTEZEK A5 (%) | NORMA |
| C45E | 6 < Ø ≤ 16 | min. 710 | min. 6 | - |
| 16 < Ø ≤ 25 | min. 650 | min. 7 | - | |
| 19 < Ø ≤ 100 | min. 580 | min. 16 | - | |
| 100 < Ø ≤ 200 | min. 560 | min. 16 | - | |
| 20MnV6 | 6 < Ø ≤ 19 | min. 700 | min. 10 | - |
| 19 < Ø ≤ 80 | min. 600 | min. 18 | - | |
| 80 < Ø ≤ 160 | min. 550 | min. 18 | - | |
| 38MnVS6 | 20 < Ø ≤ 160 | 800 - 950 | min. 12 | - |
| 42CrMo4+QT | 6 < Ø ≤ 16 | 1100 - 1300 | min. 10 | - |
| 16 < Ø ≤ 40 | 1000 - 1200 | min. 11 | - | |
| 40 < Ø ≤ 100 | 900 - 1100 | min. 12 | - | |
| 100 < Ø ≤ 160 | 800 - 950 | min. 13 | - | |
| 42CrMo4+QT | 160 < Ø ≤ 200 | 750 - 900 | min. 14 | - |
| TOLERANCA PREMERA | ISO F7 / DRUGO NA POVPRAŠEVANJE | |
| OKROGLOST | najv. 1/2 TOLERANCE PREMERA | |
| HRAPAVOST POVRŠINE | RA: NAJV. 0.20 µm | |
| DEBELINA KROMA | Ø < 20 mm: min. 15 µm | |
| Ø ≥ 20 mm: min. 20 µm | ||
| TRDOTA KROMOVE PLASTI | min. 900 HV0.1 | |
| RAVNOST | Ø ≤ 16 mm: najv. 0.3 mm/1000 mm | |
| Ø > 16 mm: najv. 0.2 mm/1000 mm | ||
Dimenzije in tolerance
| PREMER (mm) | ISO F7 (µm) |
| Ø = 6 | -10 / -22 |
| 6 < Ø ≤ 10 | -13 / -28 |
| 10 < Ø ≤ 18 | -16 / -34 |
| 18 < Ø ≤ 30 | -20 / -41 |
| 30 < Ø ≤ 50 | -25 / -50 |
| 50 < Ø ≤ 80 | -30 / -60 |
| 80 < Ø ≤ 120 | -36 / -71 |
| 120 < Ø ≤ 180 | -43 / -83 |
| 180 < Ø ≤ 200 | -50 / -96 |
Vračilo ali menjava:
14 dni
Teža izdelka:
12,55 kg
Garancija:
6 mesecev
Dolžina:
1 meter
Material:
krom 25 mikron ±5, 9/120 h ISO 10289
Premer:
45 mm




