Nye produkter
HYDRAULIKMOTOR MS 80
| Tekniske data | |
| Leverandør: | Bulgarien |
| Retur eller ombytning: | 14 dage |
| Garanti: | 6 måneder |
| Akseldiameter: | 32 mm |
| Olieflow: | konstant flow 65 L/min, intermitterende 80 L/min |
| Tilslutningsgevind: | 1/2" |
| Temperaturområde: | fra -40 °C til 140 °C |
| Drejningsmoment: | konstant drejningsmoment 24 daNm, intermitterende 31 daNm |
| Omdrejninger: | konstante omdrejninger 810 rpm, intermitterende 1000 rpm |
| Trykfald: | konstant tryk 210 bar, intermitterende 275 bar, max. 295 bar |
| Indløbstryk: | konstant tryk 230 bar, intermitterende 295 bar, max. 300 bar |
| Effekt: | konstant effekt 15,5 kW, intermitterende 19,5 kW |
| cm³/omdrejning: | 80,5 |
| Vægt: | 9,9 kg |
BESKRIVELSE – HYDRAULISKE MOTORER MS
Hydrauliske motorer af typen MS er robuste, kompakte og effektive hydrauliske motorer med orbital konstruktion. De er velegnede til en bred vifte af krævende applikationer. Takket være deres enkle konstruktion, materialer af høj kvalitet og lange levetid giver de en optimal balance mellem ydeevne og pålidelighed.
Fordele ved hydrauliske motorer MS:
- højt drejningsmoment ved lave omdrejninger,
- jævn og støjsvag drift,
- lang levetid takket være kvalitetstætninger og lejer,
- konstrueret til drift ved højt tryk,
- bredt udvalg.
Anvendelsesområder:
- landbrugsmaskiner,
- skovbrugsmaskiner,
- bygningsmaskiner,
- transportteknologi,
- industrielle maskiner og anlæg.
Hydrauliske motorer MS er det rette valg, hvor der er behov for en pålidelig omdannelse af hydraulisk energi til mekanisk bevægelse.

| L | L1 | L2 | |
| (mm) | |||
| MS 80 | 168 | 14 | 124 |
| MS 100 | 171 | 17,4 | 128 |
| MS 125 | 176 | 21,8 | 132 |
| MS 160 | 182 | 27,8 | 138 |
| MS 200 | 189 | 34,8 | 145 |
| MS 250 | 197 | 43,5 | 154 |
| MS 315 | 209 | 54,8 | 165 |
| MS 400 | 223 | 69,4 | 179 |











