Nye produkter
UDL VARIABLE GEARKASSE TIL ELEKTRISK MOTOR MS71-B5
UDL variable gearkasser til elektriske motorer med flange
UDL variable gearkasser er designet til jævn regulering af den udgående rotationshastighed, der leveres af den elektriske motor. De bruges, hvor som helst produktionsprocessen kræver regulering af rotationshastighed - i fødevare-, keramik-, kemisk, farmaceutisk, plast-, papir- og maskinindustrien, i emballagemaskiner, på linjer osv.
UDL VARIABLE GEARKASSE TIL ELEKTRISK MOTOR MS71-B5:
- indgangsrotationer af den elektriske motor: 1400 rpm
- udgangsrotationer af gearkassen: min. 200 rpm, max. 1000 rpm
Hovedfunktioner:
- Enkel og meget præcis regulering (0.5 - 1 rpm)
- Bredt udvalg af justerbar rotationshastighed (1.4:7)
- Kvalitetsmaterialer for lang levetid
- Nem justering af rotationshastighed
- Kompakt design
- Aluminiumhus for lav vægt og korrosionsbestandighed
- Nem installation på den elektriske motor

| MS63-B5 | MS71-B5 | MS80-B5 | MS90-B5 | MS100-B5 | MS132-B5 |
B | 23 | 30 | 40 | 40/50 | 60 | 70 |
G | 113 | 110 | 139/147 | 147/188 | 208 | 244 |
G3 | 64.5 | 74 | 85.5/95 | 95/115 | 131 | 131 |
H | 70 | 80 | 100/98 | 98/126 | 150 | 200 |
I | 72 | 90 | 98/207 | 207/241 | 270 | - |
M | 115 | 130 | 165 | 165 | 165/265 | 300 |
N | 95 | 110 | 130 | 130 | 130/230 | 250 |
D | 9 | 9 | 11 | 11 | 15 | 19 |
P | 140 | 160 | 200 | 200 | 300 | 350 |
T | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 |
VF | 111 | 123 | 140/124 | 124/144 | 188 | - |
VL | 78 | 90 | 107/102 | 102/122 | 150 | 192 |
VR | 110 | 100 | 120/150 | 150 | 160 | 194 |
VS | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110/100 |
b | 4 | 5 | 6/8 | 8 | 8 | 10 |
f | - | M6 | M6/M8 | M8 | M8 | M10 |
t | 13 | 16 | 22/27 | 27 | 33 | 38 |





