Nye artikler

    HONET RØR H9 FOR HYDRAULISK SYLINDER 63/73 - 5mm (1000mm)
    HONET RØR H9 FOR HYDRAULISK SYLINDER 63/73 - 5mm (1000mm)
    HONET RØR H9 FOR HYDRAULISK SYLINDER 63/73 - 5mm (1000mm)
    HONET RØR H9 FOR HYDRAULISK SYLINDER 63/73 - 5mm (1000mm)

    HONET RØR H9 FOR HYDRAULISK SYLINDER 63/73 - 5mm (1000mm)

    Kode:
    11500
    OEM:
    9990000020799
    Skattesats
    22 %
    Pris uten MVA:
    353,41 NOK
    Pris med MVA:
    431,16 NOK
    Ref:
    12
    LEGG I HANDLEKURV

    Honet rør

    Retur eller bytte:
    Rør som er produsert etter bestilling kan ikke returneres eller byttes.

    Lengde:
    1 - 6 meter

    Materiale:
    E355 DIN 2393 ISO H9

    Leverandør:
    Italia

    • Rør er vanligvis på lager i lengder på 1 meter. Alle andre lengder og dimensjoner kan bestilles via e-post eller telefon.
    • Rør kappes ikke til lengder kortere enn 1000 mm.
    • Leveringstiden for rør som ikke er på lager er vanligvis 2–4 uker.
    • Maksimal tilgjengelig lengde er 6 meter (mindre avvik i sluttlengde er mulig).

     

    RØR ER VANLIGVIS PÅ LAGER I LENGDER PÅ 1 METER. ANDRE LENGDER ER TILGJENGELIGE PÅ FORESPØRSEL.
    ARTIKKELNR. ID (mm) OD (mm) t (mm) (kg/m)   ARTIKKELNR. ID (mm) OD (mm) t (mm) (kg/m)
    14781 20 30 5 3,082 14790 75 90 7,5 15,258
    14782 25 35 3,699 11502 80 90 5 10,480
    14783 30 40 4,315 14791 80 95 7,5 16,183
    100553 32 40 4 3,551 11503 85 95 5 11,097
    14784 35 45 5 4,932 14792 85 100 7,5 17,107
    11497 40 50 5 5,548 14793 90 100 5 11,713
    14785 45 55 5 6,165 11504 90 105 7,5 18,032
    11498 50 60 5 6,781 14794 95 110 7,5 18,957
    14786 55 65 5 7,398 14795 100 5 12,946
    11499 60 70 5 8,014 11505 100 115 7,5 19,882
    11500 63 73 5 8,384 14796 105 120 7,5 20,806
    14787 65 75 5 8,631 14797 110 5 14,179
    11501 70 80 5 9,247 14010 110 125 7,5 21,731
    14788 70 85 7,5 14,333 14798 115 130 7,5 22,656
    14789 75 5 9,864 14799 120 135 7,5 23,581
    RØR ER VANLIGVIS PÅ LAGER I LENGDER PÅ 1 METER. ANDRE LENGDER ER TILGJENGELIGE PÅ FORESPØRSEL.
    ARTIKKELNR. ID OD t (kg/m)
    14781 20 30 5 3,0825
    14782 25 35 5 3,699
    14783 30 40 5 4,3155
    100553 32 40 4 3,55104
    14784 35 45 5 4,932
    11497 40 50 5 5,5485
    14785 45 55 5 6,165
    11498 50 60 5 6,7815
    14786 55 65 5 7,398
    11499 60 70 5 8,0145
    11500 63 73 5 8,3844
    14787 65 75 5 8,631
    11501 70 80 5 9,2475
    14788 70 85 7,5 14,33363
    14789 75 85 5 9,864
    14790 75 90 7,5 15,25838
    11502 80 90 5 10,4805
    14791 80 95 7,5 16,18313
    11503 85 95 5 11,097
    14792 85 100 7,5 17,10788
    14793 90 100 5 11,7135
    11504 90 105 7,5 18,03263
    14794 95 110 7,5 18,95738
    14795 100 110 5 12,9465
    11505 100 115 7,5 19,88213
    14796 105 120 7,5 20,80688
    14797 110 120 5 14,1795
    14010 110 125 7,5 21,73163
    14798 115 130 7,5 22,65638
    14799 120 135 7,5 23,58113
    MODRO OZNAČENE BATNICE SO OBIČAJNO NA ZALOGI V DOLŽINI 1 METER. OSTALE DOBAVLJAMO PO NAROČILU.

     

     

    Mekaniske egenskaper

    Stålkvalitet Strekkfasthet Rm (N/mm2) Forlengelse A5 (%) Slagseighet KV2 (J) Hardhet Brinell (N/mm2) Standard
    E355+SR min. 580 min. 10 min. 27 J / -20°C min. 175 EN 10305-1
    E355+C min. 640 min. 4 - min. 185 EN 10305-2

    SR - Spenningsavlastet - Materialet er kaldtrukket og deretter spenningsavlastet.
    C - Kaldtrukket - Materialet er kun kaldtrukket uten ytterligere spenningsbehandling.

     

    Dimensjoner og toleranser

    Ytre diameter (OD) Ø30 - 135 mm / på forespørsel
    Indre diameter (ID) Ø20 - 120 mm
    Indre toleranse (ID) ISO H9
    Ytre toleranse (OD) i henhold til EN 10305-2
    Ruhet på indre overflate (ID) Ra: maks. 0.40 µm (honet overflate)
    Retthet maks. 1 mm / 1000 mm

     

    Dimensjonstabell - OD toleranse

    Diameter (mm) ISO M8 (µm)
    30 < Ø ≤ 50 0 / +39
    50 < Ø ≤ 80 0 / +46
    80 < Ø ≤ 120 0 / +54
    120 < Ø ≤ 180 0 / +63
    180 < Ø ≤ 250 0 / +72
    250 < Ø ≤ 315 0 / +81

    +386 (0) 41 892 655   info@rositeh.si

     

    ROSI Teh d.o.o. Alt for landbruk og industriell hydraulikk Poljčane, MVA-nummer: SI 42791375,  IBAN: SI56 0443 0000 3103 435

     

    Analyse-informasjonskapsler
    Disse brukes til å registrere analyser av nettsidetrafikk og gir oss data som gjør det mulig å tilby en bedre brukeropplevelse.**
    Informasjonskapsler for sosiale medier**
    Informasjonskapsler som er nødvendige for plugins som deler innhold fra nettstedet til sosiale medier.**
    Informasjonskapsler for kommunikasjon på nettste
    Informasjonskapsler muliggjør visning, kontakt og kommunikasjon via kommunikasjonsplugin på nettstedet.**
    Informasjonskapsler for annonsering**
    De er ment for målrettet annonsering basert på brukerens tidligere aktiviteter på andre nettsteder.**
    Hva er informasjonskapsler?
    Ved å besøke og bruke nettstedet godtar du bruk og lagring av informasjonskapsler.OK