Nye artikler
Elektrisk motor | Girkasse | Utgangsmoment | Sikkerhetsfaktor | Forhold | *n1 | **n2 |
0.55 kW (MS80) | RV-75 | 107 | 2 | 40 : 1 | 1400 | 35 |
0.75 kW (MS80) | 143 | 1.5 | ||||
1.1 kW (MS90) | RV-90 | 222 | 1.6 | |||
1.5 kW (MS90) | 303 | 1.2 | ||||
2.2 kW (MS100) | RV-110 | 456 | 1.3 | |||
3 kW (MS100) | 622 | 1 | ||||
4 kW (MS100) | RV-130 | 829 | 1.3 | |||
5.5 kW (MS132) | 1141 | 0.9 | ||||
7.5 kW (MS132) | RV-150 | 1550 | 1 |
*n1 - omdreininger av den elektriske motoren
**n2 - utgangsomdreininger av girkassen
FORHOLD 40:1 (35 RPM)
Kode:
13287
Pris med MVA:
1.987,05 NOK
Kode:
13288
Pris med MVA:
2.805,24 NOK
Kode:
13289
Pris med MVA:
4.137,73 NOK




