Novos Produtos
Motor elétrico | Caixa de câmbio | Torque de saída | Fator de segurança | Relação | *n1 | **n2 |
0.55 kW (MS80) | RV-75 | 107 | 2 | 40 : 1 | 1400 | 35 |
0.75 kW (MS80) | 143 | 1.5 | ||||
1.1 kW (MS90) | RV-90 | 222 | 1.6 | |||
1.5 kW (MS90) | 303 | 1.2 | ||||
2.2 kW (MS100) | RV-110 | 456 | 1.3 | |||
3 kW (MS100) | 622 | 1 | ||||
4 kW (MS100) | RV-130 | 829 | 1.3 | |||
5.5 kW (MS132) | 1141 | 0.9 | ||||
7.5 kW (MS132) | RV-150 | 1550 | 1 |
*n1 - revoluções do motor elétrico
**n2 - revoluções de saída da caixa de câmbio
RATIO 40:1 (35 RPM)
Código do produto:
13287
Preço com IVA:
170,00 EUR
Código do produto:
13288
Preço com IVA:
240,00 EUR
Código do produto:
13289
Preço com IVA:
354,00 EUR
Código do produto:
13290
Preço com IVA:
455,00 EUR
Código do produto:
13291
Preço com IVA:
455,00 EUR
Código do produto:
12828
Preço com IVA:
721,00 EUR




