Novos Produtos
VENTILADOR DE IMPULSÃO | VENTILADOR DE EXAUSTÃO |
| Código | Ø | Fluxo de ar | Corrente elétrica | Tensão elétrica | Tipo |
| (mm) | (m3/h) | (A) | (V) | ||
| 13544 | 190 | 740 | 5 | 12 | Exaustão |
| 13545 | 24 | Impulsão | |||
| 13546 | 12 | Exaustão | |||
| 13547 | 24 | Impulsão | |||
| 13548 | 225 | 1000 | 6 | 12 | Exaustão |
| 13549 | 24 | Impulsão | |||
| 13550 | 12 | Exaustão | |||
| 13551 | 24 | Impulsão | |||
| 13552 | 255 | 1250 | 8,7 | 12 | Exaustão |
| 13553 | 24 | Impulsão | |||
| 13554 | 12 | Exaustão | |||
| 13555 | 24 | Impulsão | |||
| 13556 | 280 | 1420 | 8,7 | 12 | Exaustão |
| 13557 | 24 | Impulsão | |||
| 13558 | 12 | Exaustão | |||
| 13559 | 24 | Impulsão | |||
| 13560 | 1420 | 1460 | 7 | 12 | Exaustão |
| 13561 | 24 | Impulsão | |||
| 13562 | 12 | Exaustão | |||
| 13563 | 24 | Impulsão |





